Datum | Tävling | Resultat 2023 | ||||
14 mars | OK Hällen | Flyttad | ||||
23 mars | OK Tjärnen/OK Nalle | Eventor | ||||
28 mars | Ärla IF | Eventor | ||||
30 mars | Hallstahammars OK | Inställd | ||||
4 april | OK Hällen | Inställd | ||||
11 april | Eskilstuna OL | Eventor | ||||
13 april | OK Klemmingen | Eventor | ||||
18 april | Åkers IF | Eventor | ||||
20 april | Västerås SOK | Eventor | ||||
25 april | Kjula IF | Eventor | ||||
27 april | Köping-Kolsva OK | Eventor | ||||
2 maj | Katrineholms OK | Eventor | ||||
4 maj | Vandraringen | Eventor | ||||
9 maj | Nyköpings OK | Eventor | ||||
11 maj | Hallstahammars OK | Eventor | ||||
16 maj | OK Grip | Eventor | ||||
23 maj | Södertälje-Nykvarn OF | Eventor | ||||
25 maj | Arboga OK | Eventor | ||||
30 maj | Strängnäs-Malmby OL | Eventor | ||||
1 juni | OK Hedströmmen | Eventor | ||||
............... | ................................................ | ................... | ||||

